Calculez facilement vos taxes locatives selon la réglementation marocaine
Calcul: Loyer mensuel × 12 mois × 10.5%
Calcul: Revenu imposable × 40%
| Tranche (DHS) | Taux | Montant à déduire |
|---|---|---|
| 0 – 40,000 | 0% | 0 DHS |
| 40,001 – 60,000 | 10% | 4,000 DHS |
| 60,001 – 80,000 | 20% | 10,000 DHS |
| 80,001 – 100,000 | 30% | 18,000 DHS |
| 100,001 – 180,000 | 34% | 22,000 DHS |
| 180,001 et plus | 37% | 27,400 DHS |
Somme de tous les revenus annuels
Somme de toutes les charges annuelles
Revenu annuel – Charges annuelles
Calculé selon la tranche d’imposition
Compare listings
Comparer